Din cauza anulării serviciului de biciclete, oferim spre vânzare un pachet complet de piese de schimb la un preț semnificativ redus .
50% reducere din prețul stocului inițial!
PLUS | Nume | Număr | Prețul acțiunii fără TVA | Preț de vânzare fără TVA | Pret de vanzare cu TVA
------------------------------------------------------------------------------------------------------
9739 | Șurub central osie, cheie hexagonală | 1 | 2.00 | 2,50 | 3.08
9739 | Șurub central osie, cheie hexagonală | 1 | 2.00 | 2,50 | 3.08
2645 | Tub Mitas 8"x2" 200-50 SV 90/17,5 st | 1 | 2,73 | 5.00 | 6.15
2447 | Capăt cadru Force MTB Grannus, T | 1 | 3.30 | 6,67 | 8.20
2441 | Force MTB 24" - 26" End Frame | 1 | 2,85 | 5,83 | 7.17
2448 | Force MTB Road Taran Frame End | 1 | 2,84 | 5,83 | 7.17
2467 | Piesă de capăt cadru Autor JD-9F-0011 | 1 | 6,88 | 8.33 | 10.25
6635 | Șaibă AI pentru schimbător de 1 1/8" 10 mm | 1 | 0,23 | 0,42 | 0,52
6635 | Șaibă AI pentru schimbător de 1 1/8" 10 mm | 1 | 0,23 | 0,42 | 0,52
6636 | Șaibă AI pentru schimbător de 1 1/8" 15 mm | 1 | 0,31 | 0,83 | 1,02
3043 | Trusă de reparații fără cameră FORCE | 1 | 2,93 | 7.08 | 8,71
3027 | MITAS Tubeless Supra K Bonding Kit | 1 | 10.61 | 21,67 | 26.65
3027 | MITAS Tubeless Supra K Bonding Kit | 1 | 10.61 | 21,67 | 26.65
3027 | MITAS Tubeless Supra K Bonding Kit | 1 | 10.61 | 21,67 | 26.65
3692 | Tub Zleen 24x1.50-2.125, AV40 | 1 | 2,47 | 5.00 | 6.15
2511 | Tub interior 20x1.5/2.00 AV 40mm | 7 | 3.05 | 6,67 | 8.20
2488 | Tubular 27,5x2,00/2,35 29x1,75/2,40 FV 4 | 3 | 3,47 | 7,50 | 9.23
6696 | Tub AV 19f 29x2,1-3,0" | 7 | 5,65 | 10,83 | 13,32
2152 | Cameră Schwalbe 27,5x1,50/2,40 FV 40m | 1 | 3,47 | 5,83 | 7.17
2676 | camera de aer 26x1,50/2,50 AV 40 | 7 | 3,44 | 6,67 | 8.20
4713 | Suport 3D extins | 4 | 3.06 | 4.17 | 5.13
12030 | Kit de lipici VELO | 16 | 1.11 | 3,33 | 4.10
6716 | Spray lubrifiant pentru lanț forțat 200ml | 6 | 2,98 | 5,83 | 7.17
11405 | dozator de lubrifiant FORCE STANDARD | 7 | 3,83 | 6,67 | 8.20
12030 | Kit de lipici VELO | 1 | 1.11 | 3,33 | 4.10
6634 | Șaibă AI pentru schimbător de 1 1/8" 5 mm | 1 | 0,18 | 0,42 | 0,52
2258 | Șaibă AI pentru schimbător 28.6/3 negru | 1 | 0,20 | 0,83 | 1.02
4444 | Reducere F Extensie furcă ECO 1 1/8 | 1 | 5.19 | 9.17 | 11.28
13030 | cablu de direcție FORCE 2,1 m/1,1 mm, nu | 1 | 1,07 | 3,33 | 4.10
11850 | Accelerator scuter Xiaomi | 1 | | 8.33 | 10.25
11866 | Aripa spate pentru scutere Xiaomi | 1 | | 8.33 | 10.25
11850 | Accelerator scuter Xiaomi | 1 | | 8.33 | 10.25
11850 | Accelerator scuter Xiaomi | 1 | | 8.33 | 10.25
11867 | Aripa fata pentru scutere Xiaomi | 1 | | 8.33 | 10.25
3061 | Cablu electric EWSD50 Di2 350mm | 1 | 13.22 | 22.50 | 27.68
8658 | Suport display OLI Sport hol-oli-s | 1 | 10.33 | 14.17 | 17.43
8675 | Senzor pedală AP stânga cu cablu de 800 m | 1 | 4,33 | 8.33 | 10.25
8187 | placute frana 008-sram ebike albastru | 2 | 11.06 | 18.33 | 22.55
9465 | Senzor de viteză MAX Drive 2020 4 PIN | 2 | 10.09 | 18.33 | 22.55
8672 | Senzor pedală AP dreapta cu cablu 180 | 1 | 6,65 | 10,83 | 13.32
4357 | Picior cadru JS-DE058 parte exterioară | 1 | 7,45 | 10.00 | 12.30
2916 | Maneta de accelerare pentru ebikes | 2 | 10.14 | 20,83 | 25.62
6514 | Suport pentru afișaj DPCM400 și DPCM500 - | 1 | 3,82 | 5.00 | 6.15
8671 | Senzor pedală AP stânga cu cablu de 180 m | 1 | 6,65 | 10,83 | 13.32
8674 | Senzor pedală AP dreapta cu cablu 200 | 1 | 4,33 | 8.33 | 10.25
8673 | Senzor pedală AP dreapta cu cablu 220 | 1 | 4,33 | 8.33 | 10.25
6514 | Suport pentru afișaj DPCM400 și DPCM500 - | 1 | 3,82 | 5.00 | 6.15
2628 | Senzor de viteza Bosch 615mm + cablu + la | 1 | 16.33 | 33.33 | 41.00
6410 | Cablu la motorul luminii spate MaxDrive | 16 | 2,80 | 4.17 | 5.13
6409 | Cablu la motorul farului MaxDriv | 16 | 3,93 | 5,83 | 7.17
2165 | Cuplaj UG51 pentru 7/8 -k. lanț GH | 3 | 1,62 | 2,50 | 3.08
3685 | Eliberare rapidă spate AL 160mm negru | 1 | 3.14 | 6,67 | 8.20
3684 | Eliberare rapidă față AL 130mm negru | 1 | 2,93 | 5,83 | 7.17
2372 | Suport telefon Force pentru ghidon, silicon | 1 | 3,23 | 5,83 | 7.17
2984 | Sticla maro Jet Green 750 ml | 5 | 3,63 | 6,67 | 8.20
2243 | Busuioc Bell | 1 | 5.30 | 10.00 | 12.30
6644 | Pompă cu furcă Fox 350 psi Swivet H | 1 | 24.29 | 31,67 | 38,95
6424 | Mâner lateral forță UNI AL, b | 2 | 1,04 | 7,50 | 9.23
11672 | Mânere din cauciuc M-WAVE, GS 120+90mm | 1 | 0,97 | 4.17 | 5.13
6644 | Pompă cu furcă Fox 350 psi Swivet H | 1 | 24.29 | 31,67 | 38,95
3038 | Pompa CLEMAN ALU-T cu manometru | 2 | 6.18 | 11.67 | 14.36
2243 | Busuioc Bell | 1 | 5.30 | 10.00 | 12.30
9141 | ZEFAL CYCLOP oglinda | 1 | 7,49 | 12.50 | 15.38
2243 | Busuioc Bell | 1 | 5.30 | 10.00 | 12.30
6404 | Extractor de bază pentru curele de corp - negru | 1 | 8.00 | 12.50 | 15.38
6492 | MAX1 Tool Cheie multifuncțională 10 funcții | 1 | 3,65 | 7,50 | 9.23
6403 | Curea de tragere premium cu carabinier - negru | 1 | 3.20 | 5.00 | 6.15
3333 | BRN blocare cadru fălci | 3 | 7,70 | 15,83 | 19.47
3138 | FORCE DIGI soneria electrica neagra | 2 | 1,91 | 4.17 | 5.13
11393 | Bullhorns (coarne) BBB bent | 1 | 12.56 | 18.33 | 22.55
3038 | Pompa CLEMAN ALU-T cu manometru | 1 | 6.18 | 11.67 | 14.35
12271 | Mânere GRID SHIFT gri/negru | 1 | 1,98 | 8.33 | 10.25
2938 | Basket Force Side AL negru mat | 1 | 3,80 | 5,83 | 7.17
11394 | Bullhorns BBB clasic | 1 | 11.42 | 18.33 | 22.55
2480 | Coarne (coarne) L-WELD Al black | 1 | 3,22 | 9.17 | 11.28
8230 | NUTREND sticla din otel inoxidabil 0,75l | 1 | 9.07 | 13.33 | 16.40
9739 | Șurub central osie, cheie hexagonală | 1 | 2.00 | 2,50 | 3.08
Preț total de vânzare inclusiv TVA pentru toate articolele: 1612,26