PLU | Nume | Număr | Prețul acțiunilor fără TVA | Preț de vânzare fără TVA | Pret de vanzare cu TVA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2947 | Tricou cu mânecă scurtă Force View negru-m | 2 | 8,49 | 11.67 | 14.36
2944 | Tricou cu mânecă scurtă Force View negru-m | 2 | 8,49 | 11.67 | 14.36
2945 | Tricou cu mânecă scurtă Force View negru-m | 2 | 8,49 | 11.67 | 14.36
8231 | BE-3412MB pantaloni scurți elastic pentru bărbați N | 1 | 16.25 | 16,67 | 20.50
8234 | BE-3412MB pantaloni scurți elastic pentru bărbați N | 1 | 16.25 | 16,67 | 20.50
6539 | TR-4806MB tricou e-bike damă peste tot | 1 | 16.70 | 16,67 | 20.50
6543 | TR-4806MB tricou e-bike damă peste tot | 1 | 16.70 | 16,67 | 20.50
6538 | TR-4806MB tricou e-bike damă peste tot | 1 | 16.70 | 16,67 | 20.50
6540 | TR-4806MB tricou e-bike damă peste tot | 1 | 16.70 | 16,67 | 20.50
6541 | TR-4806MB tricou e-bike damă peste tot | 1 | 16.70 | 16,67 | 20.50
2961 | Pantaloni scurți F B21 Ușor până în talie cu inserție Nr | 1 | 12.05 | 15,83 | 19.47
8239 | BE-4411MB pantaloni scurți elastic pentru ciclism pentru femei | 1 | 15.20 | 15,83 | 19.47
3125 | Incalzitoare de brate pentru ciclism R2 Rupet - A | 1 | 6,75 | 7,50 | 9.23
3126 | Incalzitoare de brate pentru ciclism R2 Rupet - A | 1 | 6,75 | 7,50 | 9.23
3122 | Incalzitoare de brate pentru ciclism R2 Rupet - A | 1 | 6,75 | 7,50 | 9.23
9559 | Jambiere izolante dama Lucile | 1 | 14,88 | 31,67 | 38,95
6531 | TR-3807MB tricou e-bike bărbați scurt | 1 | 21.30 | 21,67 | 26.65
2961 | Pantaloni scurți F B21 Ușor până în talie cu inserție Nr | 1 | 12.05 | 15,83 | 19.47
6536 | TR-3807MB tricou e-bike bărbați scurt | 1 | 21.30 | 21,67 | 26.65
6537 | TR-3807MB tricou e-bike bărbați scurt | 1 | 21.30 | 21,67 | 26.65
6533 | TR-3807MB tricou e-bike bărbați scurt | 1 | 21.30 | 21,67 | 26.65
3155 | Pantaloni scurti confortabili de ciclism pentru femei 2in | 1 | 29,90 | 28.33 | 34,85
3154 | Pantaloni scurti confortabili de ciclism pentru femei 2in | 1 | 29,90 | 28.33 | 34,85
2946 | Tricou cu mânecă scurtă Force View negru-m | 1 | 8,49 | 11.67 | 14.35
2944 | Tricou cu mânecă scurtă Force View negru-m | 1 | 8,49 | 11.67 | 14.35
2945 | Tricou cu mânecă scurtă Force View negru-m | 1 | 8,49 | 11.67 | 14.35
3149 | Pantaloni scurți confortabili pentru ciclism 2 în 1 pentru bărbați | 1 | 31,90 | 32,50 | 39,98
3125 | Incalzitoare de brate pentru ciclism R2 Rupet - A | 1 | 6,75 | 7,50 | 9.23
3121 | Incalzitoare de brate pentru ciclism R2 Rupet - A | 1 | 6,75 | 7,50 | 9.23
3124 | Incalzitoare de brate pentru ciclism R2 Rupet - A | 2 | 6,75 | 7,50 | 9.23
3154 | Pantaloni scurti confortabili de ciclism pentru femei 2in | 1 | 29,90 | 28.33 | 34,85
2948 | Tricou cu mânecă scurtă Force View negru-m | 1 | 8,49 | 11.67 | 14.35
2958 | Pantaloni scurți F rose cu talie înaltă cu inserție, negru | 1 | 11.91 | 12.50 | 15.38
2961 | Pantaloni scurți F B21 Ușor până în talie cu inserție Nr | 1 | 12.05 | 15,83 | 19.47
9558 | Jambiere izolatoare dama Lucile | 1 | 14,88 | 31,67 | 38,95
3149 | Pantaloni scurți confortabili pentru ciclism 2 în 1 pentru bărbați | 1 | 31,90 | 32,50 | 39,98
2965 | Pantaloni scurți F B21 Ușor până în talie cu inserție Nr | 1 | 12.05 | 15,83 | 19.47
9557 | Jambiere izolatoare dama Lucile | 1 | 14,88 | 31,67 | 38,95
6534 | TR-3807MB tricou e-bike bărbați scurt | 1 | 21.30 | 21,67 | 26.65
9558 | Jambiere izolante dama Lucile | 1 | 14,88 | 31,67 | 38,95
8241 | BE-4411MB pantaloni scurți elastic pentru ciclism pentru femei | 1 | 15.20 | 15,83 | 19.47
8240 | BE-4411MB pantaloni scurți elastic pentru ciclism dama | 1 | 15.20 | 15,83 | 19.47
2960 | Pantaloni scurți F rose cu talie înaltă cu inserție, negru | 1 | 11.91 | 12.50 | 15.38
2960 | Pantaloni scurți F rose cu talie înaltă cu inserție, negru | 1 | 11.91 | 12.50 | 15.38
6541 | TR-4806MB tricou e-bike damă peste tot | 1 | 16.70 | 16,67 | 20.50
2955 | Pantaloni scurți F rose cu talie înaltă cu inserție, negru | 1 | 11.91 | 12.50 | 15.38
6542 | TR-4806MB tricou e-bike damă peste tot | 1 | 16.70 | 16,67 | 20.50
6540 | TR-4806MB tricou e-bike damă peste tot | 1 | 16.70 | 16,67 | 20.50
6543 | TR-4806MB tricou e-bike damă peste tot | 1 | 16.70 | 16,67 | 20.50
2955 | Pantaloni scurți F rose cu talie înaltă cu inserție, negru | 1 | 11.91 | 12.50 | 15.38
3124 | Incalzitoare de brate pentru ciclism R2 Rupet - A | 1 | 6,75 | 7,50 | 9.23
3199 | Tricou confortabil pentru ciclism pentru femei | 1 | 15.60 | 15,83 | 19.47
3205 | Tricou confortabil pentru ciclism pentru femei | 1 | 15.60 | 15,83 | 19.47
3199 | Tricou confortabil pentru ciclism pentru femei | 1 | 15.60 | 15,83 | 19.47
3164 | geacă multisport pentru bărbați 2L N | 1 | 23,80 | 29.17 | 35,88
3166 | geacă multisport pentru bărbați 2L N | 1 | 23,80 | 29.17 | 35,88
3165 | geacă multisport pentru bărbați 2L N | 1 | 23,80 | 29.17 | 35,88
3171 | geacă multisport pentru bărbați 2L N | 1 | 23,80 | 24.17 | 29.73
3179 | geacă multisport pentru femei 2L N | 1 | 22,90 | 40,83 | 50,22
3176 | geacă multisport pentru bărbați 2L N | 1 | 23,80 | 24.17 | 29.73
3220 | Șosete R2 Easy ATS10D | 5 | 2,70 | 5.00 | 6.15
2968 | Șosete Force cycle albe | 8 | 2,83 | 5,83 | 7.17
3221 | Șosete R2 Easy ATS10E | 2 | 2,70 | 5.00 | 6.15
3217 | Șosete R2 Easy ATS10A | 2 | 2,70 | 5.00 | 6.15
3216 | Șosete R2 Easy ATS10A | 3 | 2,70 | 5.00 | 6.15
2969 | șosete Force cycle galben | 4 | 2,83 | 5,83 | 7.17
3183 | geacă multisport pentru femei 2L N | 1 | 22,90 | 40,83 | 50,22
3182 | geacă multisport pentru femei 2L N | 1 | 22,90 | 40,83 | 50,22
2967 | Șosete Force cycle albe | 5 | 2,83 | 5,83 | 7.17
2966 | Șosete Force cycle roz | 4 | 2,83 | 5,83 | 7.17
3180 | geacă multisport pentru femei 2L N | 1 | 22,90 | 40,83 | 50,22
8241 | BE-4411MB pantaloni scurți elastic pentru ciclism pentru femei | 1 | 15.20 | 15,83 | 19.47
8236 | BE-4411MB pantaloni scurți elastic pentru ciclism pentru femei | 1 | 15.20 | 15,83 | 19.47
8232 | BE-3412MB pantaloni scurți elastic pentru bărbați N | 1 | 16.25 | 16,67 | 20.50
3177 | geacă multisport pentru bărbați 2L N | 1 | 23,80 | 24.17 | 29.73
9559 | Jambiere izolante dama Lucile | 1 | 14,88 | 31,67 | 38,95
8237 | BE-4411MB pantaloni scurți elastic pentru ciclism pentru femei | 1 | 15.20 | 15,83 | 19.47
3196 | Tricou de ciclism pentru bărbați confortabil pe tot parcursul anului | 1 | 16,90 | 20,83 | 25.62
3205 | Tricou confortabil pentru ciclism pentru femei | 1 | 15.60 | 15,83 | 19.47
3209 | Tricou confortabil pentru ciclism pentru femei | 1 | 15.60 | 15,83 | 19.47
3000 | Tricou cu mânecă scurtă FORCE T10, alb fluo | 1 | 9.10 | 10,83 | 13.32
3001 | Tricou cu mânecă scurtă FORCE T10, alb fluo | 1 | 9.10 | 10,83 | 13.32
6530 | TR-3807MB tricou e-bike bărbați scurt | 1 | 21.30 | 21,67 | 26.65
6528 | TR-3807MB tricou e-bike bărbați scurt | 1 | 21.30 | 21,67 | 26.65
6529 | TR-3807MB tricou e-bike bărbați scurt | 2 | 21.30 | 21,67 | 26.66
8192 | Jachetă Northfinder 2.5L J Hybrid pentru ciclism | 1 | 41,61 | 40,83 | 50,22
8193 | Jachetă Northfinder 2.5L J Hybrid pentru ciclism | 1 | 41,61 | 40,83 | 50,22
8198 | Jachetă de ciclism hibrid Northfinder 2.5L | 1 | 41,61 | 40,83 | 50,22
8193 | Jachetă Northfinder 2.5L J Hybrid pentru ciclism | 1 | 41,61 | 40,83 | 50,22
3139 | Pantaloni de talie FORCE Z68 cu inserție | 1 | 15.32 | 15,83 | 19.47
3178 | geacă multisport pentru femei 2L N | 1 | 22,90 | 40,83 | 50,22
3159 | geacă multisport pentru bărbați 2L N | 1 | 23,80 | 29.17 | 35,88
2996 | Tricou cu mânecă scurtă FORCE T10 portocaliu | 2 | 6,24 | 7,50 | 9.23
2992 | Tricou cu mânecă scurtă FORCE T10 portocaliu | 1 | 6,24 | 7,50 | 9.23
2994 | Tricou cu mânecă scurtă FORCE T10 portocaliu | 1 | 6,24 | 7,50 | 9.23
2993 | Tricou cu mânecă scurtă FORCE T10 portocaliu | 1 | 6,24 | 7,50 | 9.23
3126 | Incalzitoare de brate pentru ciclism R2 Rupet - A | 2 | 6,75 | 7,50 | 9.23
3125 | Incalzitoare de brate pentru ciclism R2 Rupet - A | 1 | 6,75 | 7,50 | 9.23
3123 | Incalzitoare de brate pentru ciclism R2 Rupet - A | 3 | 6,75 | 7,50 | 9.23
3121 | Incalzitoare de brate pentru ciclism R2 Rupet - A | 2 | 6,75 | 7,50 | 9.23
3122 | Incalzitoare de brate pentru ciclism R2 Rupet - A | 1 | 6,75 | 7,50 | 9.23
6536 | TR-3807MB tricou e-bike bărbați scurt | 2 | 21.30 | 21,67 | 26.66
6534 | TR-3807MB tricou e-bike bărbați scurt | 1 | 21.30 | 21,67 | 26.65
6537 | TR-3807MB tricou e-bike bărbați scurt | 1 | 21.30 | 21,67 | 26.65
2954 | Tricou cu mânecă scurtă pentru femei Force View Nr. | 3 | 8,49 | 11.67 | 14.35
2952 | Tricou cu mânecă scurtă pentru femei Force View Nr. | 2 | 8,49 | 11.67 | 14.36
2951 | Tricou cu mânecă scurtă pentru femei Force View Nr. | 3 | 8,49 | 11.67 | 14.35
2950 | Tricou cu mânecă scurtă pentru femei Force View Nr. | 1 | 8,49 | 11.67 | 14.35
2949 | Tricou cu mânecă scurtă pentru femei Force View Nr. | 3 | 8,49 | 11.67 | 14.35
2953 | Tricou cu mânecă scurtă pentru femei Force View Nr. | 2 | 8,49 | 11.67 | 14.36
2946 | Tricou cu mânecă scurtă Force View negru-m | 2 | 8,49 | 11.67 | 14.36
2948 | Tricou cu mânecă scurtă Force View negru-m | 2 | 8,49 | 11.67 | 14.36
8200 | Jachetă de ciclism pentru toate anotimpurile pentru femei North | 1 | 40,57 | 40,83 | 50,22
8202 | Jachetă de ciclism pentru toate anotimpurile pentru femei North | 1 | 40,57 | 40,83 | 50,22
8199 | Jachetă de ciclism pentru toate anotimpurile pentru femei North | 1 | 40,57 | 40,83 | 50,22
8201 | Jachetă de ciclism pentru toate anotimpurile pentru femei North | 2 | 40,57 | 40,83 | 50,22
8203 | Jachetă de ciclism pentru toate anotimpurile pentru femei North | 2 | 40,57 | 40,83 | 50,22
8204 | Jachetă de ciclism pentru toate anotimpurile pentru femei North | 2 | 40,57 | 40,83 | 50,22
8189 | Jachetă Northfinder 2.5L J Hybrid pentru ciclism | 1 | 41,61 | 40,83 | 50,22
2140 | Mănuși Longus RACERY | 1 | 4,58 | 8.33 | 10.25
8323 | Mănuși de ciclism Force WOLFIE KID | 1 | 3.03 | 5,83 | 7.17
8324 | Mănuși de ciclism Force WOLFIE KID | 1 | 3.03 | 5,83 | 7.17
8325 | Mănuși de ciclism Force WOLFIE KID | 1 | 3.03 | 5,83 | 7.17
8261 | Mănuși de ciclism Force WOLFIE KID | 1 | 2,93 | 5.00 | 6.15
3100 | Mănuși de ciclism R2 Voska - ATR08Y | 3 | 4,95 | 8.33 | 10.25
3109 | Mănuși de ciclism R2 Vouk - ATR19N | 1 | 9,45 | 15,83 | 19.47
2219 | Mănuși Force pentru copii, roșii | 1 | 2,38 | 4,08 | 5.02
2222 | Mănuși Force pentru copii, roșii | 1 | 2,38 | 4,08 | 5.02
3099 | Mănuși de ciclism R2 Voska - ATR08X | 3 | 4,95 | 8.33 | 10.25
8320 | Mănuși de ciclism Force WOLFIE KID | 1 | 3.03 | 5,83 | 7.17
8321 | Mănuși de ciclism Force WOLFIE KID | 1 | 3.03 | 5,83 | 7.17
3096 | Mănuși de ciclism R2 Patron - ATR46 | 1 | 13.05 | 22.50 | 27.68
3098 | Mănuși de ciclism R2 Patron - ATR46 | 2 | 13.05 | 22.50 | 27.68
3115 | Mănuși de ciclism R2 Vouk - ATR19Q | 2 | 9,45 | 15,83 | 19.47
3118 | Mănuși de ciclism R2 Vouk - ATR19Q | 3 | 9,45 | 15,83 | 19.47
3120 | Mănuși de ciclism R2 Vouk - ATR19Q | 1 | 9,45 | 15,83 | 19.47
3113 | Mănuși de ciclism R2 Vouk - ATR19P | 3 | 9,45 | 15,83 | 19.47
3114 | Mănuși de ciclism R2 Vouk - ATR19P | 1 | 9,45 | 15,83 | 19.47
3116 | Mănuși de ciclism R2 Vouk - ATR19P | 2 | 9,45 | 15,83 | 19.47
8237 | BE-4411MB pantaloni scurți elastic pentru ciclism pentru femei | 1 | 15.20 | 15,83 | 19.47
8239 | BE-4411MB pantaloni scurți elastic pentru ciclism pentru femei | 1 | 15.20 | 15,83 | 19.47
8236 | BE-4411MB pantaloni scurți elastic pentru ciclism pentru femei | 1 | 15.20 | 15,83 | 19.47
8240 | BE-4411MB pantaloni scurți elastic pentru ciclism dama | 1 | 15.20 | 15,83 | 19.47
2958 | Pantaloni scurți F rose cu talie înaltă cu inserție, negru | 1 | 11.91 | 12.50 | 15.38
3139 | Pantaloni de talie FORCE Z68 cu inserție | 1 | 15.32 | 15,83 | 19.47
2995 | Tricou cu mânecă scurtă FORCE T10 portocaliu | 1 | 6,24 | 7,50 | 9.23
2994 | Tricou cu mânecă scurtă FORCE T10 portocaliu | 1 | 6,24 | 7,50 | 9.23
3197 | Tricou de ciclism pentru bărbați confortabil pe tot parcursul anului | 1 | 16,90 | 20,83 | 25.62
3207 | Tricou confortabil pentru ciclism pentru femei | 1 | 15.60 | 15,83 | 19.47
3000 | Tricou cu mânecă scurtă FORCE T10, alb fluo | 1 | 9.10 | 10,83 | 13.32
6542 | TR-4806MB tricou e-bike damă peste tot | 1 | 16.70 | 16,67 | 20.50
8231 | BE-3412MB pantaloni scurți elastic pentru bărbați N | 1 | 16.25 | 16,67 | 20.50
Prețul total de vânzare cu TVA pentru toate articolele: 4119,23